Programmation Web et mobile
420.B0 Techniques de l’informatique
DEC Technique (Diplôme d’études collégiales)
Étudier en Programmation Web et mobile
Objectifs de la formation
Au terme de sa formation, le programmeur-analyste ou la programmeuse-analyste sera en mesure d’organiser et d’exploiter des données; de corriger des programmes; d’analyser les caractéristiques de systèmes d’information d’entreprises variées en vue de la formulation de solutions informatiques; de développer des modèles conceptuels selon l’approche structurée; de mettre à profit les possibilités d’un environnement informatique en réseau; de créer et d’exploiter des bases de données; d’apporter des améliorations fonctionnelles à une application; d’assurer la qualité d’une application; d’utiliser des outils de traitements multimédias; d’assurer un soutien technique et la formation aux utilisateurs et utilisatrices; et de mettre en oeuvre une application; de concevoir et développer une application dans un environnement de base de données et dans un environnement graphique; et de concevoir et développer une application hypermédia dans des réseaux internes et mondiaux.
Perspective d’avenir en Programmation Web et mobile
Professions visées par cette formation:
- BAC en génie à l’École de Technologie supérieure (ÉTS)
- BAC en génie à Polytechnique Montréal
À l’université :
- Analystes de bases de données et administrateurs de données
- Programmeurs et développeurs en médias interactifs
- Évaluateurs de logiciels et de systèmes informatiques
- Spécialistes technico–commercial
Liste de cours - Programmation Web et mobile
Session 1
Cours | Titre du cours | Heures Théorie | Heures Pratique |
---|---|---|---|
601-015-TT | Pratique du français, langue d’enseignement pour élèves non francophones | 30 | 30 |
601-MNA-TT | Communication | 30 | 30 |
604-101-MQ | Langue anglaise et communication | 30 | 15 |
201-RPM-TT | Résoudre des problèmes avec les mathématiques | 15 | 30 |
420-ALP-TT | Logique de programmation | 15 | 30 |
420-APP-TT | Algorithme et programmation en Python | 15 | 30 |
420-HTM-TT | Conception de pages web | 30 | 30 |
420-PPT-TT | Préparer son poste de travail pour la programmation | 30 | 45 |
195 | 240 | ||
Sous-Total = 435 h.c./15sem |
Session 2
Cours | Titre du cours | Heures Théorie | Heures Pratique |
---|---|---|---|
109-101-MQ | Activité physique et santé | 15 | 15 |
340-101-MQ | Philosophie et rationalité | 45 | 15 |
420-DS1-TT | Dépanner des scripts Internet | 15 | 30 |
420-CBD-TT | Conception de bases de données | 30 | 45 |
420-P00-TT | Programmation orientée objet et applications | 30 | 45 |
420-DSW-TT | Déploiement de serveurs web sous Linux | 45 | 45 |
420-RCA-TT | Réaliser un contrat d’achat pour le matériel | 30 | 30 |
420-SRD-TT | Sites web responsives et dynamiques | 30 | 60 |
240 | 285 | ||
Sous-Total = 525 h.c./15sem |
Session 3
Cours | Titre du cours | Heures Théorie | Heures Pratique |
---|---|---|---|
601-101-MQ | Écriture et littérature | 30 | 30 |
420-AM1-TT | Développer des applications orientées mobiles 1 | 45 | 45 |
420-CEA-TT | Commerce électronique 1 | 30 | 45 |
420-MAB-TT | Maintenance et administration de base de données | 30 | 30 |
420-TW1-TT | Applications transactionnelles sur le web 1 | 30 | 30 |
420-FCS-TT | Développer des frameworks côté serveur | 30 | 45 |
195 | 225 | ||
Sous-Total = 420 h.c./15sem |
Session 4
Cours | Titre du cours | Heures Théorie | Heures Pratique |
---|---|---|---|
109-102-MQ | Activité physique et efficacité | 0 | 30 |
601-102-MQ | Littérature et imaginaire | 45 | 15 |
340-102-MQ | L’être humain | 45 | 0 |
420-AM2-TT | Développer des applications orientées mobiles 2 | 30 | 30 |
420-CE2-TT | Commerce électronique 2 | 30 | 45 |
420-TW2-TT | Applications transactionnelles sur le web 2 | 30 | 30 |
420-FCC-TT | Programmer des frameworks côté client | 15 | 45 |
195 | 195 | ||
Sous-Total = 390 h.c./15sem |
Session 5
Cours | Titre du cours | Heures Théorie | Heures Pratique |
---|---|---|---|
COM-001-03 | Cours complémentaire 1 | 30 | 15 |
340-MNA-TT | Éthique et société contemporaine | 45 | 0 |
601-103-MQ | Littérature québécoise | 45 | 15 |
420-1AA-TT | IA 1 : Apprentissage automatique | 30 | 30 |
420-1AB-TT | IA 2 : Vision artificielle et reconnaissance de formes | 30 | 30 |
420-P0C-TT | Périphériques et objets connectés | 30 | 45 |
420-RCS-TT | Réaliser un contrat de service sur base de données | 15 | 30 |
420-STU-TT | Soutien technique aux usagers | 15 | 30 |
240 | 195 | ||
Sous-Total = 435 h.c./15sem |
Session 6
Cours | Titre du cours | Heures Théorie | Heures Pratique |
---|---|---|---|
COM-002-03 | Cours complémentaire 2 | 30 | 15 |
109-103-MQ | Activité physique et autonomie | 15 | 15 |
604-MNB-TT | Anglais et activité professionnelle | 30 | 15 |
420-D0T-TT | Documentation technique | 30 | 45 |
420-RCW-TT | Réaliser un contrat de service web transactionnel | 15 | 75 |
420-SEE-TT | Stage en réseau | 0 | 240 |
120 | 405 | ||
Sous-Total = 525 h.c./15sem |
Heures Théorie
1185
Heures Pratique
1545
Total Heures du Programme
2730 h.c.
Frais d'études & conditions d'admission - Programmation Web et mobile
CONDITIONS D'ADMISSION
- Mathématiques 436
- TS ou SN 5e: Mathématiques, séquence Technico-sciences (064506) ou séquence Sciences naturelles (065506) de la 5e secondaire.